1 / 5
| Model NO. | K-FM55 |
|---|---|
| Certification | CE, ISO13485 |
| Display | 7" Color TFT Screen Folding up to 90 Degree |
| Transducers | 3 in 1 Transducers, Avoid Twisting |
| Parameters Interface | FHR, TOCO, FM with Digital and Curve Display |
| Battery | Built-in Rechargeable Li-ion Battery (4 hours) |
| Water Proof Probe | Yes, Special High Sensitive |
| Built-in 152mm Long Life Thermal Printer | |
| Detection | Manual / Automatic Fetal Movement Detection |
| Classification | Class II |
| Standard Configuration | Option Configuration |
|---|---|
| Main unit | Maternal SpO2, NIBP, PR, ECG, TEMP, RESP |
| FHR, TOCO and FM waterproof probe | Twins FHR measurement |
| Abdomen strips | Networking capability |
| Recorder paper (1 pack) | Connection with wireless box / Fetus waker |
| Working Frequency | 1.0MHz |
|---|---|
| FHR Range | 30 ~ 210 bpm |
| Toco Range | 0 ~ 100 units |
| Fetal Movement | Automatic / Manual cumulative count |
| NIBP Accuracy | ±1.1kPa (±8mmHg) or ±5% |
| Power Consumption | < 20W |
| Dimensions | 295W × 240D × 73H (mm) |
| Net Weight | 1.75kg |






